凯鑫特阀门集团 凯鑫特阀门集团
产品中心 - 气动球阀
  • 气动固定球阀Q647F
Q647F气动固定球阀
  • 型 号:Q647F
  • 所 属:气动球阀
  • 口 径:DN15-2000
  • 介 质:水、蒸汽、空气、油品、腐蚀性介质
  • 生产标准:GB、JB、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI
  • 适用温度:-20~300℃
  • 是否定制:可根据用户需求定制
  • 应用领域:化工、食品、化肥、冶金、制药、电力、生物工程等
产品介绍

Q647型气动固定式球阀的球体.采用上、下两根阀杆固定.工作时,流体压力不会使球体向阀座移动,阀座不会承受过大压力而变形。阀杆部分设有自润滑轴承,减少磨擦,开关扭距小,两阀座均采用弹簧设预紧。密封采用聚四氟乙烯镶入钢固内,钢圈后部设有弹簧,保证阀座紧贴球体。当阀门中腔压力异常升高超过弹簧顶紧力,阀座后退脱离球体,达到自动泄压效果,压后阀座自动复位。结构的先进性使固定球阀的密封性能稳定操作省力,使用寿命长 ,极适用于长输管线和一般管线。

主要连接尺寸(GB规格)











压力
PN(Mpa)
公称通径
Dn(Mpa)

L D DI D2 b f Z-φd H(347型)
1.6 50 216 160 125 100 18 3 4-18 -
65 24l 180 145 120 18 3 4-18 -
80 283 196 160 136 20 3 8-18 -
100 306 215 180 165 20 3 8-18 -
125 356 245 2lO 185 22 3 8-18 -
150 394 280 24O 2lO 24 3 8-23 305
200 467 336 296 266 26 3 12-23 398
250 53S 405 355 320 30 3 12-25 495
300 6lO 460 4lO 375 30 4 12-25 580
350 686 620 470 436 34 4 16-26 625
400 762 580 626 485 36 4 16-30 720
450 864 64O 585 545 40 4 20-30 770
500 914 706 650 808 44 4 20-34 840
600 1067 84O 770 718 48 4 20-41 920
700 1245 9lO 840 788 50 5 24-41 990
2.5 50 216 160 125 100 20 3 4-18 -
65 24l 180 145 120 22 3 8-18 -
80 288 195 180 135 22 3 8-18 -
100 305 230 190 160 24 3 8-23 -
126 38l 270 220 188 28 3 8-26 -
150 403 300 250 218 30 3 8-25 305
200 602 360 3lO 278 34 3 12-25 398
260 568 426 370 332 36 3 12-30 495
300 648 485 430 390 40 4 16-30 580
350 762 550 490 448 44 4 16-34 625
400 8S8 6lO 650 505 48 4 16-34 720
450 914 660 600 666 60 4 20-34 770
500 99l 730 660 6lO 52 4 20-4l 840
600 1143 84O 770 718 56 5 20-4l 920
700 1346 956 875 816 60 6 24-48 990
4.O 50 216 160 125 100 20 3 4-18 -
65 24l 180 145 120 22 3 8-18 -
80 293 196 160 136 22 3 8-18 -
100 305 230 190 160 24 3 8-23 -
125 38I 270 220 188 28 3 8-25 -
150 403 300 250 218 30 3 8-25 305
200 602 376 320 282 38 3 12-30 398
250 568 445 385 345 42 3 12-34 495
300 648 5lO 450 408 46 4 16-34 580
350 762 570 5lO 466 52 4 16-34 625
400 838 656 685 636 68 4 16-41 720
450 914 680 6lO 560 60 4 20-4l 770
500 99l 755 670 612 62 4 20-48 840
600 1143 890 795 730 62 6 20-48 920
700 1346 996 900 835 68 5 24-54 990
6.4 50 292 175 135 105 26 3 4-23 -
65 330 200 160 130 28 3 8-23 -
80 366 2lO 170 14O 30 3 8-23 -
100 4S2 260 200 168 32 3 8-26 -
125 508 295 240 202 36 3 8-30 340
160 669 340 280 240 38 3 8-34 435
200 660 406 345 300 44 3 12-34 -
250 787 470 4OO 352 48 3 12-41 -
300 838 5SO 460 412 54 4 16-4l -
360 889 595 526 476 60 4 16-41 -
400 99l 670 686 526 66 4 16-48 -
相关产品


联系方式

凯鑫特阀门集团

24小时全国免费热线:18157792000

联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100  15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号

关注凯鑫特

Copyright © 2021 @2019-2099 All Rights Reserved. 浙ICP备11043942号 技术支持:聚欣网络 Sitemap 浙公网安备33032402002389号
Close
在线留言