凯鑫特阀门集团 凯鑫特阀门集团
产品中心 - 气动蝶阀
  • 气动软密封蝶阀D641X
D641X气动软密封蝶阀
  • 型 号:D641X
  • 所 属:气动蝶阀
  • 口 径:DN15-2000
  • 介 质:水、蒸汽、空气、油品、腐蚀性介质
  • 生产标准:GB、JB、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI
  • 适用温度:-20~300℃
  • 是否定制:可根据用户需求定制
  • 应用领域:化工、食品、化肥、冶金、制药、电力、生物工程等
产品介绍

D643H法兰式气动硬密封蝶阀广泛适用于电站供热系统和催化裂化主风机道管系统和钢铁、冶金、化工等工业系统以及环保、水处理、高层建筑给水排水管路上作切断或调节流量作用。

技术范围

设计依据 GB标准 ANSI标准
设计标准 GB/12237 ANSI B16.34
结构长度 对夹连接 GB/12221 ANSI B16.10
连接法兰尺寸 GB/9113、JB/T79 ANSI B16.5
试验和检验 JB/T9002 API598

主要零件材质表

序号 零件名称 材质
C P R
1 内六角螺丝 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
2 阀盖 WCB 1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
3 垫片 不锈钢+柔性石墨
4 阀座 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
5 垫片 不锈钢+柔性石墨
6 蝶板 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
7 圆柱削 45 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
8 下盖 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
9 垫片 不锈钢+柔性石墨
10 衬套 PTFE+不锈钢
11 阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
12 阀杆 1Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
13 支架 WCB
14 45
15 衬套 PTFE+不锈钢
16 填料 柔性石墨
17 压盖 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
18 位置指示器 塑料

主要外形及连接尺寸D643-16<1.6Mpa>

DN 外形尺寸 连接尺寸 执行器型号
L L1 L2 H H1 D D1 D2 f n-φd
50 108 164/214 75/91 277/205 65 165 125 99 3 4-φ18 GTD65/GTE80
65 112 164/214 75/91 287/315 75 185 145 118 3 4-φ18 GTD65/GTE80
80 114 190/246 91/101 365/375 85 200 160 132 3 8-φ18 GTD80/GTE90
100 127 210/295 101/112 420/436 130 220 180 156 3 8-φ18 GTD90/GTE100
125 140 247/398 112/139 436/462 175 250 210 184 3 8-φ18 GTD100/GTE125
150 140 308/478 139/176 466/543 190 285 240 211 3 8-φ22 GTD125/GTE160
200 152 378/724 176/228 593/665 215 340 295 266 3 12-φ22 GTD160/GTE210
250 165 432/928 206/275 682/752 265 405 355 319 3 12-φ26 GTD190/255
300 178 524/928 228/275 725/772 305 460 410 370 4 12-φ26 GTD210/GTE255
350 190 648/1033 275/324 832/880 340 520 480 429 4 16-φ26 GTD255/GTE300
400 216 648/1129 275/380 862/968 360 580 525 480 4 16-φ30 GTD255/GTE350
450 222 715/1845 324/527 945/1005 400 640 585 548 4 20-φ30 GTD300/AW28S
500 229 795/1845 380/527 1058/1060 430 715 650 609 4 20-φ33 GTD350/AW28S
600 267 795/2605 380/545 1108/1195 490 840 770 720 5 20-φ36 GTD350/AW35S
700 292 1380/2605 1170/1255 1170/1255 555 910 840 794 5 24-φ36 AW28/AW35S
800 318 1860/2605 1325/1365 1325/1365 620 1025 950 901 5 24-φ39 AW35/AW40S

主要外形及连接尺寸D643-25<2.5Mpa>

DN 外形尺寸 连接尺寸 执行器型号
L L1 L2 H H1 D D1 D2 f n-φd
50 108 164/214 75/91 277/305 65 165 125 99 3 4-φ18 GTD65/GTE80
65 112 164/214 75/91 287/325 75 185 145 118 3 8-φ18 GTD65/GTE90
80 114 190/295 91/112 365/391 85 200 160 132 3 8-φ18 GTD80/GTE100
100 127 210/340 101/127 420/457 130 235 190 156 3 8-φ22 GTD90/GTE115
125 140 247/395 112/139 436/462 175 270 220 184 3 8-φ26 GTD100/GTE125
150 140 308/438 139/176 466/543 190 300 250 211 3 8-φ26 GTD125/GTE160
200 152 378/724 176/228 593/665 215 360 310 274 3 12-φ26 GTD160/GTE210
250 165 432/928 206/275 682/752 265 425 370 330 3 12-φ30 GTD190/GTE255
300 178 524/1033 228/324 702/820 305 485 430 389 4 16-φ30 GTD210/GTE300
350 190 648/1129 275/380 832/938 340 555 490 448 4 16-φ33 GTD255/GTE350
400 216 715/1129 324/380 910/968 360 620 550 503 4 16-φ36 GTD300/GTE350
450 222 795/1845 380/527 1005/1010 400 670 640 548 4 20-φ36 GTD350/AW28S
500 229 795/1845 380/527 1058/1065 430 730 660 609 4 20-φ36 GTD350/AW28S
600 267 1380/2605 507/545 1110/1195 490 845 770 770 4 20-φ39 AW28/AW35S
700 292 1860/2605 545/545 1255/1295 555 960 875 875 5 24-φ42 AW28/AW40S
800 318 1860/2605 545/545 1325/1365 1085 1085 990 990 5 24-φ48 AW35/AW40S

主要外形及连接尺寸D643-40<4.0Mpa>













DN 外形尺寸 连接尺寸 执行器型号
L L1 L2 H H1 D D1 D2 f n-φd
50 108 164/214 75/91 277/305 65 165 125 99 3 4-φ18 GTD65/GTE80
65 112 190/295 91/112 310/341 75 185 145 118 3 8-φ18 GTD80/GTE100
80 114 210/340 106/127 375/412 85 200 160 132 3 8-φ18 GTD90/GTE115
100 127 247/398 139/176 436/462 130 235 190 156 3 8-φ22 GTD100/GTE125
125 140 308/478 176/228 462/513 175 270 220 184 3 8-φ26 GTD125/GTE160
150 140 378/724 228/324 543/615 190 300 250 211 3 8-φ26 GTD160/GTE210
200 152 524/1030 275/380 665/760 215 375 320 284 3 12-φ26 GTD210/GTE300
250 165 648/1129 324/460 752/858 265 450 385 315 3 12-φ33 GTD255/GTE350
300 178 715/1129 380/460 820/880 305 515 450 409 4 16-φ33 GTD300/AW28S
350 190 795/1845 460/545 938/940 340 580 610 465 4 16-φ36 GTD350/AW28S
400 216 715/1129 380/527 970/1055 360 660 585 535 4 16-φ39 AW28/AW35S
450 222 1380/2605 545/545 1005/1090 400 685 610 560 4 20-φ39 AW28/AW35S
500 229 1860/2605 545/545 1145/1185 430 755 670 615 4 20-φ42 AW35/AW40S
600 267 1860/2605 545/545 1195/1235 490 890 795 735 4 20-φ48 AW35/AW40S
相关产品


联系方式

凯鑫特阀门集团

24小时全国免费热线:18157792000

联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100  15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号

关注凯鑫特

Copyright © 2021 @2019-2099 All Rights Reserved. 浙ICP备11043942号 技术支持:聚欣网络 Sitemap 浙公网安备33032402002389号
Close
在线留言