凯鑫特阀门集团 凯鑫特阀门集团
产品中心 - 电动截止阀
  • 电动美标截止阀J941H
J941H电动美标截止阀
  • 型 号:J941H
  • 所 属:电动截止阀
  • 口 径:DN15-2000
  • 介 质:水、蒸汽、空气、油品、腐蚀性介质
  • 生产标准:GB、JB、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI
  • 适用温度:-20~300℃
  • 是否定制:可根据用户需求定制
  • 应用领域:化工、食品、化肥、冶金、制药、电力、生物工程等
产品介绍

J941H美标电动截止阀,电动美标截止阀,用电动执行器操作代替手轮手动操作,更符合大型工程的安装和使用。J941H美标电动截止阀制造按照API600标准,验收按API598标准,完全根据美标标注设计制作,J941H美标电动截止阀无论您是要出口还是内销,品质同样保证。

J941H电动美标截止阀特点及主要优点:
1) 与闸阀相比,截止阀的结构较简单,制造与维修都较方便
2) 密封面不易磨损、擦伤,密封性较好,寿命较长
3) 启闭时阀瓣行程较小,启闭时间较短,阀门高度较小

1、结构简单,制造和维修比较方便
2、工作行程小,启闭时间短
3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长
4、在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨
5、通常只有一个密封面,制造工艺好,便于维修
6、截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式

性能规范

试验压力 压力等级 150Lb 300Lb 600Lb 900Lb MPa
壳体试验 3.0 7.5 16.5 22.5
气密封试验 0.6 0.6 0.6 0.6
密封试验 2.2 5.5 12.1 16.5
上密封试验 2.2 5.5 12.1 16.5
适用温度 WCB   -29~425            WC6   -29~590 ºC
适用介质 水、蒸气、油品等非腐蚀性气体或液体

主要尺寸及重量

DN 150Lb 凸面法兰(RF) 主要尺寸Dimensions(mm)

重量

mm in L D D1 D2 b n-φd H D0

Weight

15 1/2 108 89 60.5 35 11.2 4-16 241 100 6.9
20 3/4 117 98 69.9 43 12.7 4-16 241 100 9.8
25 1 127 108 79.2 51 14.2 4-16 242 125 13.5
32 11/4 140 117 89 63 16 4-16 280 160 19.5
40 11/2 165 127 98.6 73 17.5 4-16 286 160 28.5
50 2 203 152 120.7 92 19 4-19 368 200 18
65 21/2 216 178 139.7 105 22.4 4-19 387 200 30
80 3 241 190 152.4 127 24 4-19 411 250 41
100 4 292 229 190.5 157 24 4-19 454 250 64
125 5 356 254 216 186 24 8-22.5 455 350 86
150 6 406 279 241.3 216 25.4 8-22.5 541 350 113
200 8 495 343 298.5 270 28.4 8-22.5 651 450 178
250 10 622 406 362 324 30.2 12-25.4 800 450 270
300 12 698 483 431.8 381 32 12-25.4 1231 600 350
350 14 787 533 476.3 413 35 12-29 1450 600 460
400 16 914 597 539.8 470 36.6 26-29 1645 600 590


DN 300Lb 凸面法兰(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) 重量        Weight
mm in L D D1 D2 b n-φd H D0
15 1/2 152 95 66.5 35 14.2 4-16 241 140 7.7
20 3/4 178 117 82.5 43 16 4-19 241 140 11.3
25 1 203 123 89 51 17.5 4-19 283 160 16.8
32 11/4 216 133 98.5 63 19 4-19 320 200 21.2
40 11/2 229 155 114.3 73 20.6 4-22.5 322 200 32.6
50 2 267 165 127 92 22.4 8-19 399 200 25
65 21/2 292 190 149.4 105 25.4 8-22.5 438 250 30
80 3 318 210 168.1 127 28.4 8-22.5 464 280 35
100 4 356 254 200.2 157 31.8 8-22.5 565 350 56
125 5 400 279 235 186 35 8-22.5 614 350 96
150 6 444 318 269.7 216 36.6 12-25.4 717 400 120
200 8 559 381 330.2 270 41.2 12-25.4 930 500 212
250 10 622 444 387.4 324 47.8 16-28.5 1012 550 330
300 12 711 521 450.8 381 50.8 16-32 1231


DN 600Lb 凸面法兰(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) 重量        Weight
mm in L D D1 D2 b n-φd H D0 7.8
15 1/2 165 95 66.5 35 14.5 4-16 285 100 12.5
20 3/4 190 117 82.5 43 16 4-19 285 125 17.5
25 1 216 124 89 51 17.5 4-19 313 160 23.5
32 11/4 229 133 98.5 63 21 4-19 328 160 38.5
40 11/2 241 156 114.3 73 22.5 4-22.5 365 180 35
50 2 292 165 127 92 33 8-19 444 200 50
65 21/2 330 190 149.4 105 36 8-22.5 483 250 60
80 3 356 210 168.1 127 39 8-22.5 533 250 110
100 4 432 273 216 157 45 8-25.4 622 350 200
125 5 508 330 266.7 186 52 8-28.5 750 350 230
150 6 559 356 292.1 216 55 12-28.5 800 450 410
200 8 660 419 349.3 270 63 12-32 927 500 625
250 10 787 508 431.8 324 71 16-35 1257 600 860
300 12 838 559 489 381 74 20-35 1468 680
相关产品


联系方式

凯鑫特阀门集团

24小时全国免费热线:18157792000

联系电话:0577-67959100 67959200
联系手机:15381559100  15381559200
地址:温州市永嘉县瓯北镇浦西工业区中心路388号

关注凯鑫特

Copyright © 2021 @2019-2099 All Rights Reserved. 浙ICP备11043942号 技术支持:聚欣网络 Sitemap 浙公网安备33032402002389号
Close
在线留言